Цена: по запросу
Предназначена для монтажных работ при установке высотных опор и рассчитана на создание максимального тягового усилия в канате при его намотке на верхнюю сторону барабана под углом 450 к горизонту.
Лебёдка должна применяться с базовым трактором Т10М.0101 на площадках, имеющих плотную поверхность грунта и уклон не более 50. При уклоне свыше 50 до 100 разрешается развивать тяговое усилие не более 0,75 от номинального.
 
  | Привод лебёдки | от вала отбора мощности | 
 
  | Тяговое усилие, тс | 10 | 
 
  | Тип | монтажная тракторная | 
 
  | Тяговый механизм | трактор Т10, Б10 (обязательное наличие вала отбора мощности)
 | 
 
  | Скорость наматывания каната, м/с | 0,44....0,6 | 
 
  | Канатоемкость барабана при тросе 22 мм, м | 275 | 
 
  | Диаметр барабана, мм | 500 (255*) | 
 
  | Рабочее число слоёв намотки на барабан | 6 (9*) | 
 
  | Мощность, кВт | 60 | 
 
  | Передаточное число | 77,59 | 
 
  | Тормоза | дисковый грузоопорный | 
 
  | Коэффициент запаса устойчивости при 450 к горизонту | 2,3 | 
 
  | Коэффициент запаса устойчивости при горизонтальном канате | 0,95 | 
 
  | длина | 1195 | 
 
  | ширина | 1180 | 
 
  | высота | 1350 | 
 
  | Масса, кг | 1300 | 
 
  | Масса с канатом, кг | 1900 (2300*) | 
* Канатоемкость барабана 400 м, при тросе O 22 мм.